アタッカー
| 名称 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| たたかう | 1 | 物理ダメージを与える |
| エリアブラスト | 2 | ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージ |
| ルイン | 1 | 魔法ダメージを与える |
| ルインガ | 3 | 広範囲の敵に魔法ダメージを与える |
| ルーラーフィスト | ALL | ブレイク、チェーンをリセットし、敵一体に大ダメージ |
| ハイウィンド | ALL | ブレイク、チェーンをリセットし、敵一体に大ダメージ |
ブラスター
| 名称 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| フレイムブロウ | 1 | |
| フロストブロウ | 1 | |
| スパークブロウ | 1 | |
| ウェーブブロウ | 1 | |
| ファイア | 1 | |
| ファイラ | 2 | |
| ファイガ | 3 | |
| ブリザド | 1 | |
| ブリザラ | 2 | |
| ブリザガ | 3 | |
| サンダー | 1 | |
| サンダラ | 2 | |
| サンダガ | 3 | |
| ウォータ | 1 | |
| ウォタラ | 2 | |
| ウォタガ | 3 | |
| エアロ | 1 | |
| エアロラ | 3 | |
| エアロガ | 5 | |
| シーンドライブ | ALL | 鮮烈な連続攻撃を放つ |
| デスペラード | ALL | 鮮烈な連続攻撃を放つ |
| ラストリゾート | ALL | 広範囲の敵に無属性の魔法ダメージ |
ディフェンダー
| 名称 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| 挑発 | 1 | ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせる |
| 挑戦状 | 1 | ターゲット1体を高確率で挑発して、自分を狙わせる |
| リベンジモード | 1 | ガードした後での反撃で、ガード中に敵から攻撃されるほど強力 |
| リベンジチャージ | 1 | ガードした後での反撃で、ガード時間が長いほど強力 |
| ライズガード | 1 | ガード中、ダメージを受けるたびに物理・魔法耐性が向上 |
| リジェネガード | 1 | ガード中、HPが少しずつ回復する |
| 残像回避 | 1 | ガード中、敵の攻撃を回避しやすくなる |
エンハンサー
| 名称 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| プロテス | 2 | 物理耐性向上 |
| プロテダ | 2 | 物理耐性が短時間だけ大きく向上 |
| シェル | 2 | 魔法耐性向上 |
| シェルダ | 2 | 魔法耐性が短時間だけ大きく向上 |
| ブレイブ | 2 | 物理攻撃向上 |
| ブレイダ | 2 | 物理攻撃が短時間だけ大きく向上 |
| フェイス | 2 | 魔法攻撃向上 |
| フェイダ | 2 | 魔法攻撃が短時間だけ大きく向上 |
| ヘイスト | 2 | ATBゲージの速度向上 |
| ガッツ | 2 | 相手の行動を中断しやすく、自身の行動は中断されにくくなる |
| ベール | 2 | 弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる |
| エンファイ | 2 | アタッカー・ブラスター・ディフェンダー・ジャマーの攻撃に火属性追加 |
| エンブリザ | 2 | アタッカー・ブラスター・ディフェンダー・ジャマーの攻撃に氷属性追加 |
| エンサンダ | 2 | アタッカー・ブラスター・ディフェンダー・ジャマーの攻撃に雷属性追加 |
| エンウォタ | 2 | アタッカー・ブラスター・ディフェンダー・ジャマーの攻撃に水属性追加 |
| バファイ | 2 | 火属性への耐性が高まり、受けるダメージが減少 |
| バブリザ | 2 | 氷属性への耐性が高まり、受けるダメージが減少 |
| バサンダ | 2 | 雷属性への耐性が高まり、受けるダメージが減少 |
| バウォタ | 2 | 水属性への耐性が高まり、受けるダメージが減少 |
ジャマー
| 名称 | コスト | 成功率 | 効果 |
|---|---|---|---|
| デプロテ | 1 | 40% | 物理耐性を低下させて、魔法ダメージも与える |
| デプロガ | 3 | 30% | |
| デシェル | 1 | 40% | 物理耐性を低下させて、魔法ダメージも与える |
| デシェガ | 3 | 30% | |
| バイオ | 1 | 30% | 時間とともにダメージを受ける効果と、魔法ダメージも与える |
| バイオガ | 3 | 24% | |
| ウィーク | 1 | 30% | 属性ダメージへの耐性を1ランク低下させて、魔法ダメージも与える |
| ウィーガ | 3 | 24% | |
| スロウ | 1 | 30% | ATBゲージの速度を低下させて、魔法ダメージも与える |
| スロウガ | 3 | 24% | |
| フォーグ | 1 | 20% | 魔法アビリティを封印し、魔法ダメージも与える |
| フォーガ | 3 | 15% | |
| カーズ | 1 | 20% | 自身の行動を中断されやすく、相手の行動は中断しにくく、魔法ダメージも与える |
| カーズガ | 3 | 15% | |
| ペイン | 1 | 20% | 物理アビリティを封印し、魔法ダメージも与える |
| ペインガ | 3 | 15% | |
| ダル | 1 | 30% | 何も行動できず大ダメージを受けやすくなる効果と、 魔法ダメージも与える |
| ダルガ | 3 | 24% | |
| デスペル | 2 | 100% | 最後にかけられた1回分だけ、強化・防御アビリティの効果を消去し、魔法ダメージ |
| デス | ALL | 1% | 条件によってターゲット1体を倒す。失敗した場合も魔法ダメージも与える |
ヒーラー
| 名称 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| ケアル | 1 | HPを回復する |
| ケアルラ | 2 | ターゲットと周囲の味方のHPを回復する |
| ケアルア | 1 | HPが減っているほど大きく回復する |
| ケアルダ | 2 | ターゲットと周囲の味方のHPが、減っているほど大きく回復する |
| エスナ | 2 | 最後にかけられた1回分だけ、弱体・妨害アビリティの効果を消去する |
| レイズ | 3 | 戦闘不能の味方を再起させる |
- 2010-02-09 (火) 15:31
- 未分類
Comments:0
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://ff13wiki.org/%e3%82%a2%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- アビリティ from FF13攻略wikiガイド
