| 原型 | チェンジ素材 | 2段階目 | チェンジ素材 | 最強装備 |
|---|---|---|---|---|
| ブレードランス★Lv26 | 灰チタン石 | グレイブランスLv.10 | トラペゾヘドロン | ランス・オブ・カイン |
| パルチザン★Lv21 | 灰チタン石 | ロンパイアLv.14 | ||
| パニッシャー★Lv21 | ヒヒイロカネ | フェイタルシザースLv.17 | ||
| バンドラスピア★Lv26 | ヒヒイロカネ | カラミティシャフトLv.16 | ||
| ニムロッドピアス★Lv26 | 閃ウラン鉱 | ビーナスゴスペルLv.19 | ||
| ゲイボルグ★Lv21 | ヒヒイロカネ | グングニルLv.17 | ||
| ドラグーンランス★Lv21 | 閃ウラン鉱 | ドラゴンホーンLv.14 | ||
| シャーマニクス★Lv21 | 閃ウラン鉱 | ヘレティックタスクLv.13 |
ファング用武器一覧
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アビリティ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ブレードランス★Lv.26 | +130 | +85 | - | 初期装備 店:アップインアームス(11章) |
| パルチザン★Lv.21 | +31 | +189 | - | 店:アップインアームス(11章) |
| パニッシャー★Lv.21 | +100 | +151 | ブレイクしてTP小回復 | 店:ブラウトス武具工房 |
| バンドラスピア★Lv.21 | +100 | +151 | 妨害系成功率UP | 店:ブラウトス武具工房 |
| ニムロッドピアス★Lv.26 | +148 | +148 | ブレイク不可能 | ヲルバ郷:鉄道橋跡 店:ギルガメッシュ機関 |
| ゲイボルグ★Lv.21 | +103 | +92 | リベンジ系効果UP | 店:ブラウトス武具工房 |
| ドラグーンランス★Lv.21 | +179 | +0 | 魔法大幅低下 | 店:ギルガメッシュ機関 |
| シャーマニクス★Lv.21 | +0 | +187 | 物理大幅低下 | 店:ギルガメッシュ機関 |
| 2段階目 武器名 | 物理 | 魔法 | アビリティ | チェンジ前 |
|---|---|---|---|---|
| グレイブランス★Lv.61 | +300 | +137 | - | ブレードランス★Lv26*灰チタン石 |
| ロンパイア★Lv.61 | +130 | +467 | - | パルチザン★Lv21*灰チタン石 |
| フェイタルシザース★Lv.41 | +222 | +318 | ブレイクしてTP回復 | パニッシャー★Lv21*ヒヒイロカネ |
| カラミティシャフト★Lv.41 | +222 | +318 | 妨害系成功率UP改 | バンドラスピア★Lv26*ヒヒイロカネ |
| ビーナスゴスペル★Lv.61 | +390 | +390 | ブレイク不可能 | ニムロッドピアス★Lv26*閃ウラン鉱 |
| グングニル★Lv.41 | +230 | +220 | リベンジ系効果UP | ゲイボルグ★Lv21*ヒヒイロカネ |
| ドラゴンホーン★Lv.41 | +385 | +0 | 魔法低下 | ドラグーンランス★Lv21*閃ウラン鉱 |
| ヘレティックタスク★Lv.41 | +0 | +370 | 物理低下 | シャーマニクス★Lv21*閃ウラン鉱 |
ランス・オブ・カイン
2回アイテムチェンジすると最強の武器が出来ます。
どの武器をランス・オブ・カインにするかによってアビリティや能力の違いがでてきます。
改造に必要な素材はトラペゾヘドロンです。
最大レベル★はLv100です
| ランス・オブ・カイン(ファングの最強武器) | |||
|---|---|---|---|
| 原型(2段階目)武器名 | ★物理攻撃 | ★魔法攻撃 | アビリティ |
| ブレードランス(グレイブランス) | +753 | +314 | ATB+1 |
| パルチザン(ロンパイア) | +307 | +839 | ATB+1 |
| パニッシャー(フェイタルシザース) | +517 | +731 | ブレイクしてTP回復・ATB+1 |
| バンドラスピア(カラミティシャフト) | +616 | +830 | 妨害系成功率UP改・ATB+1 |
| ニムロッドピアス(ビーナスゴスペル) | +921 | +921 | ブレイク不可能・ATB+1 |
| ゲイボルグ(グングニル) | +403 | +807 | リベンジ系効果UP改・ATB+1 |
| ドラグーンランス(ドラゴンホーン) | +962 | +0 | 魔法低下・ATB+1 |
| シャーマニクス(ヘレティックタスク) | +0 | +941 | 物理低下・ATB+1 |
- 2010-01-30 (土) 21:20
- 武器
Comments:0
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://ff13wiki.org/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%94%a8%e6%ad%a6%e5%99%a8/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- ファング用武器 from FF13攻略wikiガイド
