| 原型 | チェンジ素材 | 2段階目 | チェンジ素材 | 最強装備 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイズエッジ★Lv.26 | 灰チタン石 | マグナムブレイズLv.10 | トラペゾヘドロン | オメガウエポン |
| グラディウス★Lv.26 | 閃ウラン鉱 | ヘルタースケルターLv.19 | ||
| セイバーカービン★Lv.26 | 灰チタン石 | スラッシュカービンLv.13 | ||
| アクセルブレード★Lv.21 | アダマンタイト | イグナイトブレードLv.13 | ||
| ナイトセイバー★Lv.21 | ヒヒイロカネ | ピースメーカーLv.16 | ||
| オートクレール★Lv.26 | 閃ウラン鉱 | デュランダルLv.19 | ||
| ライオンハート★Lv.21 | ヒヒイロカネ | アルテマウェポンLv.15 | ||
| オーガニクス★Lv.26 | 輝コバルト鉱 | アポカリプスLv.14 |
ライトニング用武器一覧
Lvは武器の最大レベルの意味
| 武器名 | Lv | 物理 | 魔法 | アビリティ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレイズエッジ | 26 | +115 | +115 | - | 初期装備 店:アップインアームス |
| グラディウス | 26 | +175 | +88 | - | 第2章 下界ファルシ宝箱 店:アップインアームス(11章) |
| セイバーカービン | 26 | +83 | +170 | - | 第五章 カブラ樹林 店:アップインアームス(6章) |
| アクセルブレード | 21 | +48 | +48 | 攻撃してATB小回復 | 店:ブラウトス武具工房(8章) |
| ナイトセイバー | 21 | +88 | +88 | レイズ時HP回復UP | 第九章 旗艦パラメキア:宝箱 店:ブラウトス武具工房(10章) |
| オートクレール | 26 | +138 | +138 | ブレイク不可能 | 店:ギルガメッシュ機関 |
| ライオンハート | 21 | +68 | +68 | 早期ブレイク | 第十二章 聖府首都エデン グランプリサーキットの宝箱 店:プラウトス武具工房(12章) |
| オーガニクス | 26 | +187 | +187 | 強力だがATB大幅低下 | 店:ギルガメッシュ機関 |
| 2段階目 武器名 | Lv | 物理 | 魔法 | アビリティ | 改造前 |
|---|---|---|---|---|---|
| マグナムブレイズ | 61 | 323 | 323 | - | ブレイズエッジ★*灰チタン石 |
| ヘルタースケルター | 61 | 448 | 190 | - | グラディウス★*閃ウラン鉱 |
| スラッシュカービン | 61 | 190 | 448 | - | セイバーカービン★*灰チタン石 |
| イグナイトブレード | 41 | 133 | 133 | 攻撃してATB回復 | アクセルブレード★*アダマンタイト |
| ピースメーカー | 41 | 225 | 225 | レイズ時HP回復UP | ナイトセイバー★*ヒヒイロカネ |
| デュランダル | 61 | 378 | 378 | ブレイク不可能 | オートクレール★*閃ウラン鉱 |
| アルテマウエポン | 41 | 213 | 213 | 早期ブレイク | ライオンハート★*ヒヒイロカネ |
| アポカリプス | 61 | 410 | 410 | 強力だがATB低下 | オーガニクス★*輝コバルト鉱 |
オメガウエポン
2回アイテムチェンジすると最強の武器が出来ます。
どの武器をオメガウエポンにするかによってアビリティや能力の違いがでてきます。
改造に必要な素材はトラペゾヘドロンです。
最大レベル★はLv100です
| オメガウエポン(ライトニングの最強武器) | |||
|---|---|---|---|
| 原型(2段階目)武器名 | 物理 | 魔法 | アビリティ |
| ブレイズエッジ(マグナムブレイズ) | 620 | 620 | ATB+1 |
| ライオンハート(アルテマウェポン) | 508 | 508 | 早期ブレイク・ATB+1 |
| グラディウス(ヘルタースケルター) | 723 | 210 | ATB+1 |
| セイバーカービン(スラッシュカービン) | 210 | 723 | ATB+1 |
| アクセルブレード(イグナイトブレード) | 315 | 315 | 攻撃してATB回復・ATB+1 |
| オートクレール(デュランダル) | 711 | 711 | ブレイク不可能・ATB+1 |
| ナイトセイバー(ピースメーカー) | 520 | 520 | レイズ時HP回復UP改・ATB+1 |
| オーガニクス(アポカリプス) | 750 | 750 | ATB低下・ATB+1 |
- 2010-01-28 (木) 17:16
- 武器
Comments:0
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://ff13wiki.org/%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%94%a8%e6%ad%a6%e5%99%a8/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- ライトニング用武器 from FF13攻略wikiガイド
